國(guó)家級(jí) | |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)立項(xiàng)單位 |
1. 基于三維掃描技術(shù)的大直徑隨鉆跟管樁基礎(chǔ)失效機(jī)理研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
2. 非擠土預(yù)制管樁-注漿體-土體界面的相互作用機(jī)理及抗震性能研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
3.非擠土PHC管樁的后注漿承載機(jī)理及失效破壞研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
4.“隨鉆跟管樁”樁側(cè)注漿液流動(dòng)擴(kuò)散機(jī)理及其承載特性研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
5.考慮套筒灌漿缺陷的預(yù)制橋墩抗沖擊性能及破壞機(jī)理研究 | 國(guó)家自然科學(xué)基金委 |
部級(jí) | |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)立項(xiàng)單位 |
1. 隴枕停車場(chǎng)混凝土耐久性質(zhì)量控制及評(píng)價(jià) | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
2. 大橫琴山隧道混凝土結(jié)構(gòu)耐久性關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
3. 環(huán)島東路立交橋施工及運(yùn)營(yíng)階段智能監(jiān)控技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
4. 城市地下空間關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備故障診斷技術(shù)與信息管理平臺(tái) | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
5. 城市排水管網(wǎng)功能保障和恢復(fù)技術(shù)研究和示范應(yīng)用 | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
6. 《巨型城市內(nèi)澇監(jiān)測(cè)預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究與示范》——城市排水管網(wǎng)功能保障和恢復(fù)技術(shù)研究和示范應(yīng)用 | 中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部 |
廣東省級(jí) | |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)立項(xiàng)單位 |
1. 流固耦合作用下隨鉆跟管樁樁側(cè)注漿液流動(dòng)擴(kuò)散機(jī)理研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
2. 節(jié)能環(huán)保型大直徑管樁基礎(chǔ)工業(yè)化成套技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
3. 基于物聯(lián)網(wǎng)的高支模施工安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù)研究及應(yīng)用 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
4. 基于互聯(lián)網(wǎng)的基坑及地下空間施工安全智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
5. 廣東省環(huán)保低碳建筑工程技術(shù)研究中心建設(shè) | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
6. 城市橋梁運(yùn)營(yíng)安全在線預(yù)警系統(tǒng)研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
7. 核殼型結(jié)構(gòu)彩色熱反射顏料開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
8. 廣東省廣州市市政集團(tuán)市政工程院士工作站 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
9. 廣州房建大廈綠色節(jié)能技術(shù)集成及示范 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
10. 綠色醫(yī)院建筑關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
11. 廣東省市政工程重點(diǎn)工程技術(shù)研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
12. 城鎮(zhèn)排水管道檢測(cè)評(píng)估方法的研究 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
13. 《廣東省居住建筑自然通風(fēng)技術(shù)規(guī)程》編制研究 | 廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、廣東省財(cái)政廳 |
14.2020 年廣東省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 |
廣州市級(jí) | |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 批準(zhǔn)立項(xiàng)單位 |
1. 裝配式混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋套筒灌漿連接關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 廣州市科學(xué)技術(shù)局 |
2. 無(wú)堿無(wú)氯液體速凝劑綠色制造技術(shù) | 廣州市科學(xué)技術(shù)局 |
3. 基于數(shù)字散斑法的PHC管樁海水侵蝕機(jī)理與壽命預(yù)測(cè)研究 | 廣州市科學(xué)技術(shù)局 |
4. 常溫快速固化高品質(zhì)無(wú)機(jī)型人造石板材關(guān)鍵技術(shù)研究 | 廣州市科學(xué)技術(shù)局 |
5. 考慮約束邊緣構(gòu)件的雙層鋼板-混凝土組合剪力墻力學(xué)性能及設(shè)計(jì)方法研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
6. 裝配式混凝土框架結(jié)構(gòu)體系的深化設(shè)計(jì)及構(gòu)件生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
7. 流溪河鐘落潭段水質(zhì)監(jiān)控、預(yù)警及微污染治理技術(shù)及裝備研發(fā) | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
8. 串囊式充氣錨桿關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
9. 隨鉆跟管樁基礎(chǔ)振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)及數(shù)值仿真研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
10. 低能耗梯度釋放型聚羧酸減水劑制備的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
11. 預(yù)制裝配式剪力墻新型連接方式的開發(fā)與應(yīng)用 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
12. 基于物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)工程施工安全智能監(jiān)控系統(tǒng)研究及應(yīng)用 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
13. 適用于節(jié)能改造的涂膜玻璃熱工性能優(yōu)化研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
14. 既有建筑綠色化高性能改造關(guān)鍵技術(shù)研究及示范 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
15. 低能耗梯度釋放型聚羧酸減水劑制備的關(guān)鍵技術(shù)研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
16. 隨鉆跟管樁基礎(chǔ)振動(dòng)臺(tái)試驗(yàn)及數(shù)值仿真研究 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
17. 串囊式充氣錨桿關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |
18. 流溪河鐘落潭段水質(zhì)監(jiān)控、預(yù)警及微污染治理技術(shù)及裝備研發(fā) | 廣州市科技創(chuàng)新委員會(huì) |