- 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司
研發(fā)平臺
R & D platform
國家級企業(yè)技術(shù)中心
廣東省企業(yè)技術(shù)中心
- 廣州總承包集團有限公司
- 廣州市市政集團有限公司
- 廣州機施建設(shè)工程有限公司
- 廣州建筑股份有限公司
- 廣州市第一建筑工程有限公司
- 廣州市第二建筑工程有限公司
- 廣州市第三建筑工程有限公司
- 廣州市第四建筑工程有限公司
- 廣州市恒盛建設(shè)集團有限公司
- 廣州盾建地下工程有限公司
- 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司
- 廣州市市政工程試驗檢測有限公司
- 廣州市市政工程機械施工有限公司
廣東省工程中心
名稱 | 依托單位 |
---|---|
廣東省市政工程重點工程技術(shù)研究開發(fā)中心 | 廣州市市政集團有限公司 |
廣東省建筑工業(yè)化工程技術(shù)研究中心 | 廣州機施建設(shè)集團有限公司 |
廣東省建筑節(jié)能工程技術(shù)研究中心 | 廣州市設(shè)計院集團有限公司 |
廣東省新型建筑結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市設(shè)計院集團有限公司 |
廣東省廣州建筑重點工程技術(shù)研究開發(fā)中心 | 廣州建筑股份有限公司 |
廣東省施工仿真和BIM工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第一建筑工程有限公司 |
廣東省建筑信息模型(第二建筑)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第二建筑工程有限公司 |
廣東省房屋建筑施工(第四建筑)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第四建筑工程有限公司 |
廣東省低碳環(huán)保工程技術(shù)研究中心 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣東省濱海軟土地區(qū)地下結(jié)構(gòu)安全防護工程技術(shù)研究中心 | 廣州大學(xué)、廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣東省建設(shè)工程智能檢測與監(jiān)測工程技術(shù)研究中心 | 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 |
廣東省水質(zhì)監(jiān)測工程技術(shù)研究中心 | 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 |
廣東省裝配式混凝土建筑檢測工程技術(shù)研究中心 | 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 |
廣東省地下結(jié)構(gòu)綠色施工工程技術(shù)研究中心 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開發(fā)中心有限公司、廣州建筑產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 |
廣東省裝配式地下結(jié)構(gòu)檢測與監(jiān)測工程技術(shù)研究中心 | 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 |
廣東省生態(tài)園林與樹木安全工程技術(shù)研究中心 | 廣州市綠化公司 |
廣東省新型建筑機電安裝工程技術(shù)研究中心 | 廣州市機電安裝有限公司 |
廣東省觀賞園藝與立體綠化工程技術(shù)研究中心 | 廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司 |
廣東省市政工程與生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第一市政工程有限公司 |
廣東省建筑裝配及智能化工程技術(shù)研究中心 | 廣州工程總承包集團有限公司 |
廣東省裝配式建筑智能塔機工程技術(shù)研究中心 | 廣州五羊建設(shè)機械有限公司 |
廣東省城市道路與給排水工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第三市政工程有限公司 |
廣東省市政裝配式建筑智能建造工程技術(shù)研究中心 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 |
廣東省建筑施工(廣州三建)工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第三建筑工程有限公司 |
廣東省建筑工業(yè)化智能建造工程技術(shù)研究中心 | 廣州建筑灣區(qū)智造科技有限公司 |
廣東省市政道橋智能建造工程技術(shù)研究中心 | 廣州市第二市政工程有限公司 |
廣東省基于信息化BIM技術(shù)的交通隧道工程技術(shù)研究中心 | 廣州市盾建建設(shè)有限公司 |
廣東省節(jié)能減材施工與數(shù)字化管理工程技術(shù)研究中心 | 廣州協(xié)安建設(shè)工程有限公司 |
國家級重點實驗室
- 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司-建設(shè)部建筑門窗節(jié)能性能標(biāo)識實驗室(建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所認定)
廣東省重點實驗室
名稱 | 依托單位 |
---|---|
廣東省建筑節(jié)能與應(yīng)用技術(shù)重點實驗室 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣州市重點實驗室
名稱 | 依托單位 |
---|---|
廣州市綠色建筑與節(jié)能環(huán)保重點實驗室 | 廣州工程總承包集團有限公司 |
廣州市建筑技術(shù)科學(xué)重點實驗室 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣州市綠色建筑低碳技術(shù)重點實驗室 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺/聯(lián)盟
名稱 | 依托單位 |
---|---|
廣東省綠色建筑與新型建材產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新平臺 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣州建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | 廣州建筑股份有限公司 |
廣州市綠色建筑產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新平臺 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
工程減災(zāi)與結(jié)構(gòu)安全產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 | 廣州市建筑科學(xué)研究院集團有限公司 |
廣州市企業(yè)研究院
- 廣州市市政集團有限公司市政工程技術(shù)研究院
廣州市企業(yè)研究開發(fā)機構(gòu)
- 廣州市第一建筑工程有限公司
- 廣州市第四建筑工程有限公司
- 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開發(fā)中心有限公司
- 廣州市市政工程試驗檢測有限公司